vesoanhdao.vn

Thống kê đầu - đuôi giải đặc biệt

Biên độ ngày: (365 ngày)

Thống kê tần suất xuất hiện các số đầu của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB

Thống kê tần suất xuất hiện các số đầu của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB
Đầu Ngày về gần nhất Giải đặc biệt Số ngày chưa về Gan cực đại
0 02/08/2026 11909 35 ngày 61 ngày
5 10/08/2026 92957 27 ngày 58 ngày
9 16/08/2026 14696 21 ngày 53 ngày
8 25/08/2026 85080 12 ngày 56 ngày
7 30/08/2026 83772 7 ngày 41 ngày
2 01/09/2026 05521 5 ngày 67 ngày
4 02/09/2026 44542 4 ngày 66 ngày
1 03/09/2026 39511 3 ngày 70 ngày
6 04/09/2026 50066 2 ngày 56 ngày
3 06/09/2026 61435 0 ngày 59 ngày

Thống kê tần suất xuất hiện các số đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB

Thống kê tần suất xuất hiện các số đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB
Đuôi Ngày về gần nhất Giải đặc biệt Số ngày chưa về Gan cực đại
9 17/08/2026 01939 20 ngày 71 ngày
3 22/08/2026 60213 15 ngày 60 ngày
0 25/08/2026 85080 12 ngày 57 ngày
8 28/08/2026 06168 9 ngày 70 ngày
4 31/08/2026 35644 6 ngày 48 ngày
2 02/09/2026 44542 4 ngày 78 ngày
1 03/09/2026 39511 3 ngày 58 ngày
6 04/09/2026 50066 2 ngày 56 ngày
7 05/09/2026 24037 1 ngày 61 ngày
5 06/09/2026 61435 0 ngày 61 ngày

Thống kê tần suất xuất hiện tổng của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB

Thống kê tần suất xuất hiện tổng của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB
Tổng Ngày về gần nhất Giải đặc biệt Số ngày chưa về Gan cực đại
5 20/08/2026 07523 17 ngày 58 ngày
1 23/08/2026 37938 14 ngày 63 ngày
7 26/08/2026 85361 11 ngày 58 ngày
4 28/08/2026 06168 9 ngày 56 ngày
9 30/08/2026 83772 7 ngày 53 ngày
3 01/09/2026 05521 5 ngày 67 ngày
6 02/09/2026 44542 4 ngày 66 ngày
2 04/09/2026 50066 2 ngày 64 ngày
0 05/09/2026 24037 1 ngày 67 ngày
8 06/09/2026 61435 0 ngày 59 ngày
Có thể bạn quan tâm

Thống kê đầu - đuôi giải đặc biệt là gì?

+ Thống kê đầu - đuôi giải đặc biệt là cách thống kê từng con 1 trong 2 số cuối giải đặc biệt, với các thống kê như sau:

+ Thống kê số lần về gần nhất/ số ngày chưa về/ gan cực đại của số đứng trước trong 2 số cuối giải đặc biệt

+ Thống kê số lần về gần nhất/ số ngày chưa về/ gan cực đại của số đứng sau trong 2 số cuối giải đặc biệt

+ Thống kê số lần về gần nhất/ số ngày chưa về/ gan cực đại của tổng 2 số cuối giải đặc biệt

Các thống kê sẽ khác nhau vì còn tùy thuộc vào cách lựa chọn biên độ ngày khác nhau