thongkegiaidacbiet.net.vn

Thống kê đầu - đuôi giải đặc biệt

Biên độ ngày: (365 ngày)

Thống kê tần suất xuất hiện các số đầu của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB

Thống kê tần suất xuất hiện các số đầu của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB
Đầu Ngày về gần nhất Giải đặc biệt Số ngày chưa về Gan cực đại
8 12/10/2026 38287 27 ngày 56 ngày
6 23/10/2026 97067 16 ngày 56 ngày
3 24/10/2026 45932 15 ngày 59 ngày
9 27/10/2026 44691 12 ngày 53 ngày
5 31/10/2026 28457 8 ngày 58 ngày
4 04/11/2026 53046 4 ngày 66 ngày
0 05/11/2026 24502 3 ngày 61 ngày
7 06/11/2026 62477 2 ngày 41 ngày
1 07/11/2026 95014 1 ngày 70 ngày
2 08/11/2026 38926 0 ngày 67 ngày

Thống kê tần suất xuất hiện các số đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB

Thống kê tần suất xuất hiện các số đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB
Đuôi Ngày về gần nhất Giải đặc biệt Số ngày chưa về Gan cực đại
0 19/10/2026 55390 20 ngày 57 ngày
3 21/10/2026 94163 18 ngày 60 ngày
8 25/10/2026 30328 14 ngày 70 ngày
5 28/10/2026 74175 11 ngày 61 ngày
1 29/10/2026 53401 10 ngày 58 ngày
9 02/11/2026 80129 6 ngày 71 ngày
2 05/11/2026 24502 3 ngày 78 ngày
7 06/11/2026 62477 2 ngày 61 ngày
4 07/11/2026 95014 1 ngày 48 ngày
6 08/11/2026 38926 0 ngày 56 ngày

Thống kê tần suất xuất hiện tổng của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB

Thống kê tần suất xuất hiện tổng của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB
Tổng Ngày về gần nhất Giải đặc biệt Số ngày chưa về Gan cực đại
7 03/10/2026 77961 36 ngày 58 ngày
6 18/10/2026 84642 21 ngày 66 ngày
9 21/10/2026 94163 18 ngày 53 ngày
3 26/10/2026 13221 13 ngày 67 ngày
1 02/11/2026 80129 6 ngày 63 ngày
0 04/11/2026 53046 4 ngày 67 ngày
2 05/11/2026 24502 3 ngày 64 ngày
4 06/11/2026 62477 2 ngày 56 ngày
5 07/11/2026 95014 1 ngày 58 ngày
8 08/11/2026 38926 0 ngày 59 ngày
Có thể bạn quan tâm

Thống kê đầu - đuôi giải đặc biệt là gì?

+ Thống kê đầu - đuôi giải đặc biệt là cách thống kê từng con 1 trong 2 số cuối giải đặc biệt, với các thống kê như sau:

+ Thống kê số lần về gần nhất/ số ngày chưa về/ gan cực đại của số đứng trước trong 2 số cuối giải đặc biệt

+ Thống kê số lần về gần nhất/ số ngày chưa về/ gan cực đại của số đứng sau trong 2 số cuối giải đặc biệt

+ Thống kê số lần về gần nhất/ số ngày chưa về/ gan cực đại của tổng 2 số cuối giải đặc biệt

Các thống kê sẽ khác nhau vì còn tùy thuộc vào cách lựa chọn biên độ ngày khác nhau