thongkegiaidacbiet.net.vn

Thống kê đầu - đuôi giải đặc biệt

Biên độ ngày: (365 ngày)

Thống kê tần suất xuất hiện các số đầu của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB

Thống kê tần suất xuất hiện các số đầu của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB
Đầu Ngày về gần nhất Giải đặc biệt Số ngày chưa về Gan cực đại
2 22/09/2026 31922 23 ngày 67 ngày
9 24/09/2026 78196 21 ngày 53 ngày
7 27/09/2026 55473 18 ngày 41 ngày
4 30/09/2026 95242 15 ngày 66 ngày
0 01/10/2026 40208 14 ngày 61 ngày
3 09/10/2026 20635 6 ngày 59 ngày
8 12/10/2026 38287 3 ngày 56 ngày
1 13/10/2026 53618 2 ngày 70 ngày
5 14/10/2026 28259 1 ngày 58 ngày
6 15/10/2026 62066 0 ngày 56 ngày

Thống kê tần suất xuất hiện các số đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB

Thống kê tần suất xuất hiện các số đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB
Đuôi Ngày về gần nhất Giải đặc biệt Số ngày chưa về Gan cực đại
0 17/09/2026 71960 28 ngày 57 ngày
2 30/09/2026 95242 15 ngày 78 ngày
1 04/10/2026 82951 11 ngày 58 ngày
4 06/10/2026 12554 9 ngày 48 ngày
5 09/10/2026 20635 6 ngày 61 ngày
3 11/10/2026 07363 4 ngày 60 ngày
7 12/10/2026 38287 3 ngày 61 ngày
8 13/10/2026 53618 2 ngày 70 ngày
9 14/10/2026 28259 1 ngày 71 ngày
6 15/10/2026 62066 0 ngày 56 ngày

Thống kê tần suất xuất hiện tổng của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB

Thống kê tần suất xuất hiện tổng của 2 số cuối giải đặc biệt XSMB
Tổng Ngày về gần nhất Giải đặc biệt Số ngày chưa về Gan cực đại
3 19/09/2026 73412 26 ngày 67 ngày
0 27/09/2026 55473 18 ngày 67 ngày
1 02/10/2026 24483 13 ngày 63 ngày
7 03/10/2026 77961 12 ngày 58 ngày
6 07/10/2026 56488 8 ngày 66 ngày
8 10/10/2026 82153 5 ngày 59 ngày
5 12/10/2026 38287 3 ngày 58 ngày
9 13/10/2026 53618 2 ngày 53 ngày
4 14/10/2026 28259 1 ngày 56 ngày
2 15/10/2026 62066 0 ngày 64 ngày
Có thể bạn quan tâm

Thống kê đầu - đuôi giải đặc biệt là gì?

+ Thống kê đầu - đuôi giải đặc biệt là cách thống kê từng con 1 trong 2 số cuối giải đặc biệt, với các thống kê như sau:

+ Thống kê số lần về gần nhất/ số ngày chưa về/ gan cực đại của số đứng trước trong 2 số cuối giải đặc biệt

+ Thống kê số lần về gần nhất/ số ngày chưa về/ gan cực đại của số đứng sau trong 2 số cuối giải đặc biệt

+ Thống kê số lần về gần nhất/ số ngày chưa về/ gan cực đại của tổng 2 số cuối giải đặc biệt

Các thống kê sẽ khác nhau vì còn tùy thuộc vào cách lựa chọn biên độ ngày khác nhau